Oceľové krbové vložky Lina
Krbové vložky Lina s rovným presklením - jednoduchý čistý dizajn, precízne spracovanie, externý prívod vzduchu, dvojstupňové spaľovanie, vysoká účinnosť, trvalý oplach skla, vhodné na trvalú prevádzku, 3 výšky skla - 45,51,57 cm u niektorých typov môže byť výška skla - 63,80 cm, vnútorná výstelka je voliteľná - šamot ( akumuluje a dlhšie drží teplo ) alebo vermikulit ( rýchlejšie chladne ), záruka 5 rokov.
Oceľové krbová vložka Lina 4545, 4551, 4557
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,4 - 7,8 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 165 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 4545, 4551, 4557 - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,4 - 7,8 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 165 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 4545 h, 4551 h, 4557 h
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,4 - 7,8 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 200 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 4545 h, 4551 h, 4557 h - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,4 - 7,8 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 200 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 4580 h
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,4 - 7,8 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 200 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 5545, 5551, 5557
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 2,9 - 8,7 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 170 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 5545, 5551, 5557 - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 2,9 - 8,7 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 170 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 5545 h, 5551 h, 5557 h
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 2,9 - 8,7 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 210 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 5545 h, 5551 h, 5557 h - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 7 kW |
| Regulovateľný výkon | 2,9 - 8,7 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 210 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 6745, 6751, 6757
| Menovitý výkon | 9 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 200 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 6745, 6751, 6757 - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 9 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 200 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 6745 h, 6751 h, 6757 h, 6780 h
| Menovitý výkon | 9 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 265 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 6745 h, 6751 h, 6757 h, 6780 h - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 9 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 125 mm |
| Hmotnosť | 265 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 7345, 7351, 7357, 7363
| Menovitý výkon | 9 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 205 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 7345, 7351, 7357, 7363 - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 9 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 205 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 7345 h, 7351 h, 7357 h, 7363 h
| Menovitý výkon | 9 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 245 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 7345 h, 7351 h, 7357 h, 7363 h - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 9 kW |
| Regulovateľný výkon | 6,8 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 245 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 8745 h, 8751 h, 8757 h
| Menovitý výkon | 10 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,8 - 11,4 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 260 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 8745 h, 8751 h, 8757 h - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 10 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,8 - 11,4 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 260 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 10045 h, 10051 h, 10057 h
| Menovitý výkon | 10 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 290 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 10045 h, 10051 h, 10057 h - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 10 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,2 - 10,9 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 290 kg |
Oceľová krbová vložka Lina 12045 h, 12051 h, 12057 h
| Menovitý výkon | 10 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,8 - 11,2 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 350 kg |
Oceľová krbová vložka Lina DF 12045 h, 12051 h, 12057 h - obojstranne presklená
| Menovitý výkon | 10 kW |
| Regulovateľný výkon | 3,8 - 11,2 kW |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Priemer prívodu vzuchu | 150 mm |
| Hmotnosť | 350 kg |





















